Samarium-Cobalt-Magnete sind wie Neodym-Magnete sogenannte Seltenerdmagnete. Sie wurden Ende der sechziger Jahre entwickelt und waren der erste Versuch aus den Lanthanoiden (den seltenen Erden) Permanentmagnete herzustellen. Es gibt zwei verschiedene Legierungstypen, SmCo5 mit 36% Samariumanteil und Sm2Co17 mit 25% Samariumanteil, in der neben Kobalt teilweise auch Eisen (bis 18%) und Kupfer (bis 12%) enthalten ist. Erreichbar werden somit Energieprodukte von ca. 260 kJ/m3. Samarium-Cobalt Magnete zeichnen sich durch einen niedrigen reversiblen Temperaturkoeffizienten aus und sind somit sehr temperaturunempfindlich. Die Magnete können bis 250°C bzw. 350°C eingesetzt werden. Ihre hohen Koerzitivitäten machen sie sehr widerstandsfähig gegen entmagnetisierende Felder und sie müssen nicht gegen Korrosion geschützt werden. Herstellung im Sinterprozess wie andere Seltenerdmagnete.
Ein bezeichnender Nachteil dieser Magnete ist sicherlich der im Vergleich hohe Preis, bedingt durch die Knappheit der verwendeten Elemente, sowie deren aufwändigen Herstellungsverfahrens.
Außerdem neigen SmCo-Magnete selbst bei kleinen Geometrien sehr stark zu Abplatzungen an der Magnetoberfläche. Die Magnete müssen also sehr vorsichtig gehandhabt werden.
Rohstoffe: | Samarium (Gew%:24-35), Cobalt (48-67), Fe (13-18), Cu (4,5-12) | |||||||||||||||
Stoffformel: | SmCo5 , Sm2Co17 | |||||||||||||||
Verfügbarkeit der Rohstoffe: | Samarium nur mit 2,5 Vol% im Monazit, zu finden in Westaustralien (Mt. Weld), Südafrika, Brasilien, Indien, Malawi.Die Fördermenge ist gering , so dass es zu starken Schwankungen des Rohstoffpreises kommen kann, Cobalt häufigeraber neuerdings auch starken preislichen Schwankungen unterworfen. Hauptförderländer Kongo, Sambia, Australien, Kanada, Russland und Kuba. | |||||||||||||||
Herstellung: | Pressen der Legierungselemente unter Druck von 8t/cm2 im Magnetfeld , danach Sintern der Presslinge im Sinterofen. | |||||||||||||||
Vorteile: | Hohe Remanenz, relativ hohe Energiedichte, sehr hohe Koerzitivitäten, sehr gute Korrosionsbeständigkeit deswegen keine Beschichtung notwendig | |||||||||||||||
Nachteile: | Rohstoffe sehr teuer, Herstellungsverfahren teuer, sehr empfindlich gegen Stöße, Abplatzungen sind bei unsachgemäßer Behandlung sehr häufig, sehr hart und schwer zu bearbeiten
|
|||||||||||||||
(Max.) Arbeits-temperatur: | ca.250°C (SmCo5) bzw. 350°C (Sm2Co17 bei optimaler Geometrie) – Curietemperatur: 700-800°C | |||||||||||||||
Physikalische Eigenschaften: |
|
|||||||||||||||
Mechanische Eigenschaften: |
|